序号 | 评审时间 | 项目名称 | 成交单位 | 成交价格 |
1 | 2025-04-28 09:30 | 阿特拉斯润滑油(PN1630 0918 00 20L/桶)6桶 | 南京创鼎信贸易有限公司 | 13800元 |
2 | 2025-04-28 09:30 | 压力/差压变送器20台 | 南京华助自动化技术有限公司 | 80700元 |
3 | 2025-04-28 09:30 | 不锈钢钢材一批 | 镇江志华钢铁有限公司 | 381410元 |
4 | 2025-04-28 09:30 | 钢材一批 | - | 重新询价 |
5 | 2025-04-28 09:30 | 紧固件一批 | 镇江新区中钧五金制品厂 | 62948元 |
6 | 2025-04-29 09:30 | 防爆电器13项 | 浙江倬屹科技有限公司 | 76572元 |
7 | 2025-04-29 09:30 | 航空障碍灯20套 | - | 延期评审 |
8 | 2025-04-29 09:30 | 灯具70套 | 深圳市通用科技有限公司 | 28060 |
9 | 2025-04-29 09:30 | 电器配件21项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 18800.5元 |
10 | 2025-04-29 09:30 | 电缆8项 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 1004655元 |
11 | 2025-04-29 09:30 | 配电箱2台 | - | 延期评审 |
12 | 2025-04-29 14:00 | 装备电仪ADC片区1台6kV变压器渗油处理,更换瓦斯继电器 | 镇江中变变压器修试有限公司 | 16400元 |
13 | 2025-04-30 09:00 | 10KVA UPS 5套 | 南京欧尼克自动化科技有限公司 | 497500元 |
14 | 2025-04-30 09:30 | 硫化事业部调节阀7台 | 肯卓自控工程(江苏)有限公司 | 22826元 |
15 | 2025-04-30 09:30 | 转子流量计1台 | - | 重新询价 |
16 | 2025-04-30 09:30 | 电仪配件7种 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 93100元 |
17 | 2025-04-30 09:30 | 采购氢氧化钾 | 常州市启迪化工有限公司 | 69000元 |
18 | 2025-04-30 09:30 | 质检分析配件6种 | - | 重新询价 |
19 | 2025-04-30 09:30 | 醋酸在线配件2种 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 5780元 |
20 | 2025-04-30 14:00 | 冷渣机进口密封环2只 | - | 延期评审 |
21 | 2025-04-30 14:00 | 疏水阀2只 | 甘肃红峰机械有限责任公司 | 1272元 |
22 | 2025-04-30 14:00 | 八角垫49片 | 温州市华海密封件有限公司 | 10814.5元 |
23 | 2025-05-06 14:00 | E21408成品塔冷凝器1台 | 江苏索普赛瑞装备制造有限公司 | 550000元 |
24 | 2025-05-06 14:00 | 甲醇片区低压电柜清扫、紧固螺丝 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 73000元 |
25 | 2025-05-06 14:00 | 索普西变电所电气设备检修 | 江苏昆山通用电气有限公司 | 13727.5元 |
26 | 2025-05-06 14:00 | 装备电仪高压电缆头年度维修 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 64000元 |
27 | 2025-05-06 14:00 | 法兰2023只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 149956元 |
28 | 2025-05-07 09:30 | 自力式调节阀2台 | 镇江欣辰控制设备有限公司 | 70000元 |
29 | 2025-05-07 09:30 | 投入式液位计5台 | 安徽中昊自动化仪表有限公司 | 2325元 |
30 | 2025-05-07 09:30 | 车轮组24套 | 郑州融重科技有限公司 | 76800元 |
31 | 2025-05-07 09:30 | 冷渣机进口密封环2只 | 靖江新长江耐德机械制造有限公司 | 9000元 |
32 | 2025-05-07 14:00 | 采购LDPE(上海石化N150) | 常州盛康塑料有限公司 | 9090元/吨 |
33 | 2025-05-07 14:00 | 电机一台 | - | 参数不全撤销询价 |
34 | 2025-05-07 14:00 | 配电箱4台 | 武汉天力开关成套电器设备有限公司 | 25950元 |
35 | 2025-05-07 14:00 | 航空障碍灯20套 | 上海视觉航标机电有限公司 | 106700元 |
36 | 2025-05-07 14:00 | 冷却塔直驱电机8套 | 江苏苏仪集团有限公司 | 综合效益11814960元 |
37 | 2025-05-07 14:00 | 采购轻质活性碳酸钙 | - | 延期评审 |
38 | 2025-05-08 09:30 | 控制电缆36690米 | 安徽全球通仪表线缆有限公司 | 930648元 |
39 | 2025-05-08 09:30 | 仪表杂件(分贝仪、测振仪等) | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 18000元 |
40 | 2025-05-08 09:30 | 电涡流位移探头、前置器10只 | - | 延期评审 |
41 | 2025-05-08 14:00 | 钢材一批(无缝钢管等 46项) | 镇江志华钢铁有限公司 | 489834.4元 |
42 | 2025-05-08 14:00 | 2025年废触媒处置服务公开采购询价 | 高邮市环创资源再生科技有限公司 | 1700元/吨 |
43 | 2025-05-08 14:00 | 1#、2#发电机外墙出线组合导线悬式及支柱瓷瓶更换 | - | 延期评审 |
44 | 2025-05-08 14:00 | 甲醇片区低压变频器维保 | 无锡诚海电力科技有限公司 | 404588元 |
45 | 2025-05-08 14:00 | 气化厂2台沉降槽清淤 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 607000元 |
46 | 2025-05-08 14:00 | 甲醇301变电所等变电所开关柜等电气设备清灰、检查、紧固螺丝 | 江苏启源电力工程有限公司 | 36630元 |
47 | 2025-05-09 14:00 | 不锈钢曝气器及配套安装附件 | 江苏通用环保集团有限公司 | 284800元 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright ? 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司